Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — 200 метров брассом (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Соревнования в плавании на 200 метров брассом (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 30 и 31 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 30 июля в 10:05 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:21, а финал — 31 июля.

Медалисты

Золото Флаг Сербии Наджя Хигл
Сербия
Серебро Флаг Канады Аннамэй Пирс
Канада
Бронза Флаг Австрии Мирна Юкич
Австрия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд 2.20,22 Ребекка Сони  США Пекин, КНР 15 августа, 2008 года
Рекорд чемпионата мира 2.21,72 Лейзел Джонс  Австралия Монреаль, Канада 29 июля, 2005 года

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 4 Аннамэй Пирс  Канада 32,48 1.08,35 1.45,10 2.21,68 CR
2 7 4 Ребекка Сони  США 32,55 1.08,19 1.45,17 2.22,09
3 7 5 Мирна Юкич  Австрия 32,30 1.08,26 1.45,13 2.22,10
4 4 7 Наджя Хигл  Сербия 33,19 1.08,75 1.45,67 2.23,19
5 7 3 Нанака Тамура  Япония 33,34 1.09,28 1.46,02 2.23,22
6 5 4 Риэ Канэто  Япония 33,38 1.09,60 1.46,28 2.23,50
6 5 5 Марта Маккейб  Канада 33,12 1.09,49 1.46,31 2.23,50
8 7 6 Кери Хен  США 32,42 1.09,12 1.46,06 2.23,60
9 5 3 Илария Скарчелла  Италия 33,31 1.09,66 1.47,01 2.24,20
10 5 9 Рикке Мёллер Педерсен  Дания 32,74 1.10,34 1.46,91 2.24,46
11 6 7 Чон Да Рэ  Республика Корея 33,25 1.10,30 1.47,71 2.25,00
12 7 2 Йолине Хёстман  Швеция 32,68 1.09,53 1.46,76 2.25,15
13 7 1 Каролине Рунау  Германия 32,79 1.09,54 1.46,82 2.25,57
14 7 7 Салли Фостер  Австралия 33,57 1.10,29 1.48,16 2.26,07
15 6 3 Юлия Ефимова  Россия 33,91 1.10,83 1.48,22 2.26,18
16 6 2 Софи де Ронши  Франция 32,58 1.09,03 1.47,21 2.26,45
17 5 2 Марина Гарсиа  Испания 33,30 1.10,30 1.47,93 2.26,69
18 7 8 Кьяра Боджатто  Италия 33,32 1.09,76 1.47,57 2.26,74
19 3 4 Чэнь Хуэйцзя  Китай 32,70 1.09,63 1.47,58 2.26,82
20 5 6 Сунь Е  Китай 33,59 1.10,13 1.48,10 2.27,08
21 5 7 Сара Кацулис  Австралия 33,51 1.11,32 1.49,24 2.27,32
22 6 5 Сара Норденстам  Норвегия 33,50 1.11,05 1.49,09 2.27,55
23 4 4 Джессика Пенгелли  ЮАР 34,48 1.11,52 1.49,54 2.27,64
24 7 0 Инна Капишина  Белоруссия 33,47 1.12,28 1.49,50 2.27,89
25 2 3 Урте Казакявичюте  Литва 33,54 1.11,25 1.49,86 2.28,13
26 4 9 Петра Хоцова  Чехия 34,18 1.11,86 1.50,06 2.28,37
27 6 0 Ангелики Эксарху  Греция 33,62 1.11,17 1.49,21 2.28,62
28 5 8 Элисе Маттисен  Бельгия 33,70 1.10,96 1.49,58 2.29,05
29 3 6 Раминта Дваришките  Литва 34,75 1.12,60 1.51,26 2.29,40
30 4 1 Диана Гомеш  Португалия 33,40 1.10,88 1.49,95 2.29,80
31 3 1 Анастасия Короткова  Израиль 33,73 1.11,27 1.50,23 2.30,17
32 6 8 Патризиа Хумплик  Швейцария 33,45 1.11,24 1.50,44 2.30,27
33 4 3 Агнешка Островская  Польша 34,08 1.11,92 1.50,86 2.30,59
34 6 9 Лиа Деккер  Нидерланды 33,36 1.11,14 1.50,53 2.31,08
35 4 2 Сарра Ладжнеф  Тунис 34,34 1.12,51 1.51,08 2.31,12
36 6 1 Бэк Су Ён  Республика Корея 33,96 1.11,19 1.50,24 2.31,20
37 3 2 Храбнхильдюр Лутерсдоттир  Исландия 33,87 1.11,69 1.50,69 2.31,39
38 3 8 Екатерина Садовник  Казахстан 34,20 1.12,63 1.52,12 2.31,52
39 4 0 Стейси Тадд  Великобритания 34,21 1.12,55 1.51,81 2.32,01
40 7 9 Сю Итин  Малайзия 34,02 1.12,18 1.51,56 2.32,09
41 3 5 Фанни Леклюиз  Бельгия 33,83 1.11,87 1.52,32 2.32,93
42 4 5 Катерин Миклим  ЮАР 35,01 1.13,51 1.52,99 2.33,10
43 4 8 Юлия Банах  Израиль 34,01 1.12,45 1.53,08 2.33,95
44 4 6 Татьяна Сакеми  Бразилия 34,40 1.12,59 1.52,29 2.34,11
45 6 6 Валентина Артемьева  Россия 33,69 1.11,83 1.51,85 2.34,34
46 3 7 Таня Шмид  Словения 34,15 1.13,03 1.54,30 2.37,43
47 3 0 Даньела Виктория  Венесуэла 34,99 1.14,42 1.55,18 2.37,65
48 2 1 Максин Херд  Зимбабве 34,92 1.15,30 1.55,80 2.37,77
49 2 2 Даниела Линдемайер  Намибия 35,65 1.16,87 1.59,07 2.39,71
50 2 5 Нибал Ямут  Ливан 37,64 1.18,98 2.01,36 2.43,44
51 2 0 Роанн Хо Жуэнь  Сингапур 35,51 1.16,98 2.00,09 2.43,72
52 2 6 Мариа Фернанда Кой Родригес  Гватемала 37,08 1.17,77 2.00,72 2.44,09
53 3 9 Черил Лим Синьцзин  Сингапур 36,85 1.17,98 2.01,15 2.44,33
54 2 7 Селма Атич  Босния и Герцеговина 37,26 1.19,19 2.02,31 2.45,00
55 2 4 Чжэнь Ичжуань Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 36,61 1.17,11 2.00,65 2.45,30
56 2 9 Мария Дзенони  Доминиканская Республика 37,14 1.19,29 2.02,46 2.45,57
57 2 8 Лэй Онькхэй  Макао 37,88 1.20,51 2.05,77 2.51,88
58 1 5 Карен Вилорио  Гондурас 38,87 1.22,68 2.08,29 2.54,35
59 1 3 Муругаперумал Венпа Индия Индия 40,73 1.26,70 2.13,92 3.00,51
60 1 6 Даньелль Бернардин Файндлэй  Замбия 41,65 1.27,67 2.15,15 3.02,16
61 1 7 Акса Тарик  Пакистан 45,06 1.35,38 2.26,53 3.16,33
62 1 1 Аэлия Мехди  Пакистан 44,33 1.37,78 2.35,56 3.31,32
1 2 Тэа Пикули  Албания DNS DNS DNS DNS
3 3 Дилара Бусе Гюнайдын  Турция DNS DNS DNS DNS
5 1 Ханна Майли  Великобритания DNS DNS DNS DNS
1 4 Стефани Расоаманана  Мадагаскар DSQ DSQ DSQ DSQ
5 0 Каролина Мусси  Бразилия DSQ DSQ DSQ DSQ
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 4 Аннамэй Пирс  Канада 32,03 1.07,28 1.43,42 2.20,12 WR
2 1 4 Ребекка Сони  США 32,25 1.08,37 1.44,98 2.20,93
3 2 5 Мирна Юкич  Австрия 32,23 1.08,39 1.45,13 2.22,13
4 1 7 Йолине Хёстман  Швеция 32,25 1.07,92 1.44,49 2.22,24
5 1 5 Наджя Хигл  Сербия 32,62 1.08,43 1.44,99 2.22,28
6 2 6 Марта Маккейб  Канада 33,29 1.09,65 1.46,26 2.22,75
7 2 3 Нанака Тамура  Япония 33,21 1.09,47 1.45,53 2.22,83
8 1 3 Риэ Канэто  Япония 33,23 1.09,69 1.46,24 2.22,92
9 1 6 Кери Хен  США 32,89 1.09,49 1.46,31 2.23,20
10 2 2 Илария Скарчелла  Италия 32,71 1.09,05 1.46,05 2.23,32
11 1 2 Рикке Мёллер Педерсен  Дания 32,55 1.09,07 1.45,55 2.23,34
12 2 7 Чон Да Рэ  Республика Корея 33,01 1.09,56 1.47,14 2.25,00
13 2 1 Каролине Рунау  Германия 32,63 1.08,89 1.46,22 2.25,36
14 2 8 Юлия Ефимова  Россия 34,45 1.11,13 1.49,00 2.26,39
15 1 1 Салли Фостер  Австралия 33,52 1.10,85 1.48,64 2.27,03
16 1 8 Софи де Ронши  Франция 33,30 1.10,17 1.48,64 2.28,75
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
1 2 Наджя Хигл  Сербия 32,72 1.08,64 1.44,79 2.21,62
2 4 Аннамэй Пирс  Канада 32,15 1.07,67 1.44,66 2.21,84
3 3 Мирна Юкич  Австрия 32,50 1.08,21 1.45,06 2.21,97
4 5 Ребекка Сони  США 31,41 1.05,73 1.42,20 2.22,15
5 8 Риэ Канэто  Япония 33,65 1.10,11 1.46,17 2.23,03
6 1 Нанака Тамура  Япония 33,78 1.10,18 1.46,59 2.23,12
7 7 Марта Маккейб  Канада 33,25 1.09,41 1.46,11 2.23,36
8 6 Йолине Хёстман  Швеция 32,14 1.08,30 1.45,30 2.23,62
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылка